Currencies
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
Currencies ordered by country, including alternative names and some precious metals.
Europe
| Code | Full currency | Country | Currency |
| EUR | Euro | Europe | Euro |
A
| Code | Full currency | Country | Currency |
| AFA | Afghanistan Afghani | Afghanistan | Afghani |
| ALL | Albanian Lek | Albania | Lek |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria | Dinar |
| ADF | Andorran Franc | Andorra | Franc |
| ADP | Andorran Peseta | Andorra | Peseta |
| AON | Angolan New Kwanza | Angola | New Kwanza |
| ARS | Argentine Peso | Argentina | Peso |
| AWG | Aruban Florin | Aruba | Florin |
| AUD | Australian Dollar | Australia | Dollar |
| ATS | Austrian Schilling | Austria | Schilling |
Back to top
B
| Code | Full currency | Country | Currency |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahamia | Dollar |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain | Dinar |
| BDT | Bangladeshi Taka | Bangladesh | Taka |
| BBD | Barbados Dollar | Barbados | Dollar |
| BEF | Belgian Franc | Belgia | Franc |
| BZD | Belize Dollar | Belize | Dollar |
| BMD | Bermudian Dollar | Bermuda | Dollar |
| BTN | Bhutan Ngultrum | Bhutan | Ngultrum |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bolivia | Boliviano |
| BWP | Botswana Pula | Botswana | Pula |
| BRL | Brazilian Real | Brazil | Real |
| BND | Brunei Dollar | Brunei | Dollar |
| BGL | Bulgarian Lev | Bulgaria | Lev |
| BIF | Burundi Franc | Burundi | Franc |
Back to top
C
| Code | Full currency | Country | Currency |
| XOF | CFA Franc BCEAO | CFA | Franc |
| XAF | CFA Franc BEAC | CFA | Franc |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia | Riel |
| CAD | Canadian Dollar | Canada | Dollar |
| CVE | Cape Verde Escudo | Cape Verde | Escudo |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands | Dollar |
| CLP | Chilean Peso | Chile | Peso |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | China | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombia | Peso |
| KMF | Comoros Franc | Comoros | Franc |
| CRC | Costa Rican Colon | Costa Rica | Colon |
| HRK | Croatian Kuna | Croatia | Kuna |
| CUP | Cuban Peso | Cuba | Peso |
| CYP | Cyprus Pound | Cyprus | Pound |
| CSK | Czech Koruna | Czech | Koruna |
Back to top
D
| Code | Full currency | Country | Currency |
| DKK | Danish Krone | Denmark | Krone |
| DJF | Djibouti Franc | Djibouti | Franc |
| DOP | Dominican Peso | Dominica | Peso |
Back to top
E
| Code | Full currency | Country | Currency |
| ECS | Ecuador Sucre | Ecuador | Sucre |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt | Pound |
| SVC | El Salvador Colon | El Salvador | Colon |
| EEK | Estonian Kroon | Estonia | Kroon |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia | Birr |
Back to top
F
| Code | Full currency | Country | Currency |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands | Pound |
| FJD | Fiji Dollar | Fiji | Dollar |
| FIM | Finnish Markka | Finland | Markka |
| FRF | French Franc | France | Franc |
Back to top
G
| Code | Full currency | Country | Currency |
| GMD | Gambian Dalasi | Gambia | Dalasi |
| DEM | German Mark | Germany | Mark |
| GHC | Ghanaian Cedi | Ghana | Cedi |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar | Pound |
| XAU | Gold (oz.) | | Gold |
| GBP | Pound Sterling/British Pound | Great Britain | Pound Sterling/Pound |
| GRD | Greek Drachma | Greece | Drachma |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | Guatemala | Quetzal |
| GNF | Guinea Franc | Guinea | Franc |
| GWP | Guinea-Bissau Peso | Guinea-Bissau | Peso |
| GYD | Guyanan Dollar | Guyana | Dollar |
Back to top
H
| Code | Full currency | Country | Currency |
| HTG | Haitian Gourde | Haitia | Gourde |
| HNL | Honduran Lempira | Honduras | Lempira |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong | Dollar |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary | Forint |
Back to top
I
| Code | Full currency | Country | Currency |
| ISK | Iceland Krona | Iceland | Krona |
| INR | Indian Rupee | India | Rupee |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia | Rupiah |
| IRR | Iranian Rial | Iran | Rial |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraqi | Dinar |
| IEP | Irish Punt | Ireland | Punt |
| ILS | Israeli New Shekel | Israel | New Shekel |
| ITL | Italian Lira | Italy | Lira |
Back to top
J
| Code | Full currency | Country | Currency |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica | Dollar |
| JPY | Japanese Yen | Japan | Yen |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan | Dinar |
Back to top
K
| Code | Full currency | Country | Currency |
| KHR | Kampuchean Riel | Kampuchea | Riel |
| KZT | Kazakhstan Tenge | Kazakhstan | Tenge |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya | Shilling |
| KRW | Korean Won | Korea | Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait | Dinar |
Back to top
L
| Code | Full currency | Country | Currency |
| LAK | Lao Kip | Laos | Kip |
| LVL | Latvian Lats | Latvia | Lats |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon | Pound |
| LSL | Lesotho Loti | Lesotho | Loti |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia | Dollar |
| LYD | Libyan Dinar | Libya | Dinar |
| LTL | Lithuanian Litas | Lithuania | Litas |
| LUF | Luxembourg Franc | Luxembourg | Franc |
Back to top
M
| Code | Full currency | Country | Currency |
| MOP | Macau Pataca | Macau | Pataca |
| MGF | Malagasy Franc | Malagasca | Franc |
| MWK | Malawi Kwacha | Malawi | Kwacha |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia | Ringgit |
| MVR | Maldive Rufiyaa | Maldive | Rufiyaa |
| MTL | Maltese Lira | Malta | Lira |
| MRO | Mauritanian Ouguiya | Mauritania | Ouguiya |
| MUR | Mauritius Rupee | Mauritius | Rupee |
| MXP | Mexican Peso | Mexica | Peso |
| MNT | Mongolian Tugrik | Mongolia | Tugrik |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocca | Dirham |
| MZM | Mozambique Metical | Mozambique | Metical |
| MMK | Myanmar Kyat | Myanmar | Kyat |
Back to top
N
| Code | Full currency | Country | Currency |
| NAD | Namibian Dollar | Namibia | Dollar |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal | Rupee |
| NLG | Netherlands/Dutch Guilder | Netherlands | Guilder |
| ANG | NL Antillian Guilder | Netherlands Antilles | Guilder |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand | Dollar |
| NIO | Nicaraguan Cordoba Oro | Nicaragua | Cordoba Oro |
| NGN | Nigerian Naira | Nigeria | Naira |
| KPW | North Korean Won | North Korea | Won |
| NOK | Norwegian Kroner | Norway | Kroner |
Back to top
O
| Code | Full currency | Country | Currency |
| OMR | Omani Rial | Oman | Rial |
Back to top
P
| Code | Full currency | Country | Currency |
| PKR | Pakistan Rupee | Pakistan | Rupee |
| XPD | Palladium (oz.) | | Palladium |
| PAB | Panamanian Balboa | Panama | Balboa |
| PGK | Papua New Guinea Kina | Papua New Guinea | Kina |
| PYG | Paraguay Guarani | Paraguay | Guarani |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | Peru | Nuevo Sol |
| PHP | Philippine Peso | Philippines | Peso |
| XPT | Platinum (oz.) | | Platinum |
| PLZ | Polish Zloty | Poland | Zloty |
| PTE | Portuguese Escudo | Portugal | Escudo |
Back to top
Q
| Code | Full currency | Country | Currency |
| QAR | Qatari Rial | Qatar | Rial |
Back to top
R
| Code | Full currency | Country | Currency |
| ROL | Romanian Leu | Romania | Leu |
| SUR | Russian Rouble | Russia | Rouble |
Back to top
S
| Code | Full currency | Country | Currency |
| WST | Samoan Tala | Samoa | Tala |
| STD | Sao Tome/Principe Dobra | Sao Tome/Principe | Dobra |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia | Riyal |
| SCR | Seychelles Rupee | Seychelles | Rupee |
| SLL | Sierra Leone Leone | Sierra Leone | Leone |
| XAG | Silver (oz.) | | Silver |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore | Dollar |
| SKK | Slovak Koruna | Slovakia | Koruna |
| SIT | Slovenian Tolar | Slovenia | Tolar |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands | Dollar |
| SOS | Somali Shilling | Somali | Shilling |
| ZAR | South African Rand | South African | Rand |
| ESP | Spanish Peseta | Spain | Peseta |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Sri Lanka | Rupee |
| SHP | St. Helena Pound | St. Helena | Pound |
| SDD | Sudanese Dinar | Sudan | Dinar |
| SDP | Sudanese Pound | Sudan | Pound |
| SRG | Suriname Guilder | Suriname | Guilder |
| SZL | Swaziland Lilangeni | Swaziland | Lilangeni |
| SEK | Swedish Krona | Sweden | Krona |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland | Franc |
| SYP | Syrian Pound | Syria | Pound |
Back to top
T
| Code | Full currency | Country | Currency |
| TWD | Taiwan Dollar | Taiwan | Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania | Shilling |
| THB | Thai Baht | Thailand | Baht |
| TOP | Tongan Pa'anga | Tonga | Pa'anga |
| TTD | Trinidad/Tobago Dollar | Trinidad/Tobago | Dollar |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia | Dinar |
| TRL | Turkish Lira | Turkey | Lira |
Back to top
U
| Code | Full currency | Country | Currency |
| UGS | Uganda Shilling | Uganda | Shilling |
| UAG | Ukraine Gryvna | Ukraine | Gryvna |
| UAH | Ukraine Hryvnia | Ukraine | Hryvnia |
| UAK | Ukraine Karbovanets | Ukraine | Karbovanets |
| AED | Utd. Arab Emir. Dirham | United Arab Emirates | Dirham |
| GBP | United Kingdom Pound | United Kingdom | Pound |
| USD | US Dollar | Uniter States of America | Dollar |
| UYP | Uruguayan Peso | Uruguay | Peso |
Back to top
V
| Code | Full currency | Country | Currency |
| VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu | Vatu |
| VEB | Venezuelan Bolivar | Venezuela | Bolivar |
| VND | Vietnamese Dong | Vietnam | Dong |
Back to top
W
| Code | Full currency | Country | Currency |
Back to top
X
| Code | Full currency | Country | Currency |
Back to top
Y
| Code | Full currency | Country | Currency |
| YUN | Yugoslav Dinar | Yugoslavia | Dinar |
Back to top
Z
| Code | Full currency | Country | Currency |
| ZMK | Zambian Kwacha | Zambia | Kwacha |
| ZWD | Zimbabwe Dollar | Zimbabwe | Dollar |
Back to top
Home
Serious Stuff
© 2001. Copyright Sue Nethercott.